?
永磁筒式磁選機
產品描述
永磁筒式磁選機用于自動清除粉末狀、顆粒狀、小塊狀物料中混入的細粒鐵磁性污染物,包括機械鐵屑、不銹鋼屑、鐵銹、重金屬雜質、脫落電鍍層等。其內部核心的磁滾筒經過特殊結構處理,更大限度增強磁場梯度,從而增加磁場拉力,達到良好的除鐵效果。
我們可以根據物料特性供應不同的筒式磁選機。
應用領域
玻璃、硅砂、石灰石、陶瓷原料、磨料、礬土、碳化硅(金剛砂)、石榴石、塑料粒子、鐵礦渣、礦砂(銅礦、鈦鐵礦)、煤炭、難熔料渣等。
工作原理
永磁滾筒內部磁系(180°)是固定位置,而外部筒皮在轉動。當混合物料經過滾筒時,其中的雜鐵被吸附于筒皮表面,它們隨著筒皮運轉而后移,脫離磁場區域后從筒皮上掉落。而干凈的、非磁性物料受離心力和重力的影響,以自然軌跡得以排出。
特點
1、可自動吸鐵,自動除鐵,雜質和純化物料自動分離,連續作業。
2、有效的永遠的長效磁場。
3、單層或多層設計供選擇,多層的磁選效果更佳。
4、適用于多種物料,可按處理物料的特性和客戶要求做定制化設計。
規格表
滾輪直徑 | 滾輪長度 | 產能 | A | B | C | D | E | E1 | F | 重量 | |||||||||
in | in | mm | ft3/h | m3/hr | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
12 (305mm) 45 rpm | 12 | 305 | 1000 | 28 | 15-3/4 | 400 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 27-7/8 | 708 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 82 |
14 | 356 | 1200 | 34 | 17-3/4 | 451 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 29-7/8 | 759 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 91 | |
16 | 406 | 1400 | 40 | 19-3/4 | 502 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 31-7/8 | 810 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 102 | |
18 | 457 | 1600 | 45 | 21-3/4 | 552 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 33-7/8 | 860 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 118 | |
20 | 508 | 1800 | 50 | 23-3/4 | 603 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 35-7/8 | 911 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 129 | |
24 | 610 | 2200 | 62 | 27-3/4 | 705 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 38-7/8 | 1013 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 141 | |
30 | 762 | 2800 | 80 | 33-3/4 | 857 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 45-7/8 | 1165 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 159 | |
36 | 915 | 3300 | 93 | 39-3/4 | 1010 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 51-7/8 | 1318 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 177 | |
42 | 1067 | 3900 | 110 | 45-3/4 | 1162 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 57-7/8 | 1470 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 195 | |
15 (381mm) 40 rpm | 12 | 305 | 1250 | 35 | 15-3/4 | 400 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 29-5/16 | 745 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 95 |
14 | 356 | 1500 | 42 | 17-3/4 | 451 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 31-5/16 | 795 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 100 | |
16 | 406 | 1750 | 50 | 19-3/4 | 502 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 33-5/16 | 846 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 110 | |
18 | 457 | 2000 | 57 | 21-3/4 | 552 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 35-5/16 | 897 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 120 | |
20 | 508 | 2200 | 62 | 23-3/4 | 603 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 37-5/16 | 948 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 130 | |
24 | 610 | 2700 | 76 | 27-3/4 | 705 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 41-5/16 | 1049 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 160 | |
30 | 762 | 3400 | 96 | 33-3/4 | 857 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 47-5/16 | 1202 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 195 | |
36 | 915 | 4100 | 116 | 39-3/4 | 1010 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 53-5/16 | 1354 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 235 | |
42 | 1067 | 4800 | 136 | 45-3/4 | 1162 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 59-5/16 | 1507 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 280 | |
48 | 1219 | 5500 | 156 | 51-3/4 | 1314 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | "65-5/16 | 1659 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 325 | |
18 (457mm) 35 rpm | 12 | 305 | 1600 | 45 | 15-3/4 | 400 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 29-5/16 | 745 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 110 |
14 | 356 | 1900 | 54 | 17-3/4 | 451 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 31-5/16 | 795 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 120 | |
16 | 406 | 2200 | 62 | 19-3/4 | 502 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 33-5/16 | 846 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 135 | |
18 | 457 | 2500 | 71 | 21-3/4 | 552 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 35-5/16 | 897 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 150 | |
20 | 508 | 2800 | 79 | 23-3/4 | 603 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 37-5/16 | 948 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 165 | |
24 | 610 | 3400 | 96 | 27-3/4 | 705 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 41-5/16 | 1049 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 185 | |
30 | 762 | 4300 | 122 | 33-3/4 | 857 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 47-5/16 | 1202 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 230 | |
36 | 915 | 5200 | 147 | 39-3/4 | 1010 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 53-5/16 | 1354 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 275 | |
42 | 1067 | 6100 | 173 | 45-3/4 | 1162 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 59-5/16 | 1507 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 320 | |
48 | 1219 | 7000 | 198 | 51-3/4 | 1314 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | "65-5/16 | 1659 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 365 | |
24 (610mm) 30 rpm | 18 | 457 | 3700 | 105 | 23-1/2 | 597 | 9 | 229 | 11 | 279 | 43-1/2 | 1105 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 425 |
20 | 508 | 4200 | 119 | 25-1/2 | 648 | 9 | 229 | 11 | 279 | 45-1/2 | 1156 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 435 | |
24 | 610 | 5100 | 145 | 29-1/2 | 749 | 9 | 229 | 11 | 279 | 49-1/2 | 1257 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 465 | |
30 | 762 | 6500 | 185 | 35-1/2 | 902 | 9 | 229 | 11 | 279 | 55-1/2 | 1410 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 490 | |
36 | 915 | 7800 | 220 | 41-1/2 | 1054 | 9 | 229 | 11 | 279 | 61-1/2 | 1562 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 625 | |
42 | 1067 | 9200 | 260 | 47-1/2 | 1206 | 9 | 229 | 11 | 279 | 67-1/2 | 1715 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 725 | |
48 | 1219 | 10500 | 300 | 53-1/2 | 1359 | 9 | 229 | 11 | 279 | 73-1/2 | 1867 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 820 | |
54 | 1372 | 11900 | 340 | 59-1/2 | 1511 | 9 | 229 | 11 | 279 | 79-1/2 | 2019 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 915 | |
60 | 1524 | 13200 | 375 | 65-1/2 | 1664 | 9 | 229 | 11 | 279 | 85-1/2 | 2172 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 1055 | |
30 (762mm) 30 rpm | 24 | 610 | 7200 | 205 | 34-1/2 | 876 | 9 | 229 | 12 | 305 | 55-1/2 | 1410 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 810 |
30 | 762 | 9200 | 260 | 40-1/2 | 1029 | 9 | 229 | 12 | 305 | 61-1/2 | 1562 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 940 | |
36 | 915 | 11000 | 315 | 46-1/2 | 1180 | 9 | 229 | 12 | 305 | 67-1/2 | 1715 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1025 | |
42 | 1067 | 13000 | 370 | 52-1/2 | 1334 | 9 | 229 | 12 | 305 | 73-1/2 | 1867 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1160 | |
48 | 1219 | 14900 | 420 | 58-1/2 | 1486 | 9 | 229 | 12 | 305 | 79-1/2 | 2019 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1290 | |
54 | 1372 | 16800 | 475 | 64-1/2 | 1638 | 9 | 229 | 12 | 305 | 85-1/2 | 2172 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1445 | |
60 | 1524 | 18700 | 530 | 70-1/2 | 1791 | 9 | 229 | 12 | 305 | 91-1/2 | 2324 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1660 |
服務
免費物料測試
根據測試結果和工作環境提供設計方案